- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Aromatisierung: Dieses Produkt ist nicht aromatisiert.
Ursprung: Niederlande
Herkunftsland: Belgien
Nährwertangaben pro 100 g | |||||||
Energie | 2320 | kJ | |||||
553 | kcal | ||||||
Fett | 38 | g | |||||
dav. gesättigte Fettsäuren | 4,3 | g | |||||
dav. einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,5 | g | |||||
dav. mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 24,2 | g | |||||
Kohlenhydrate | 38 | g | |||||
dav. Zucker | 0,9 | g | |||||
Ballaststoffe | 4 | g | |||||
Eiweiß | 5 | g | |||||
Salz | 0,8 | g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}