Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Emmer ist die Urmutter des Weizens, die noch in ihrer ursprünglichen Form bewahrt wurde. Er enthält sehr viel Eiweiß und Mineralstoffe.
Der Emmer für Chiemgaukorn stammt ausschließlich aus eigenem Anbau von Biofeldern im Chiemgau. Wir bauen unsere Produkte in einer nachhaltigen Fruchtfolge an, die Bodenleben und Artenvielfalt schützt und fördert. Die Behandlung des geernteten Korns bis zur fertigen Tüte erfolgt sehr sorgfältig und schonend in Handarbeit.
Nährwertangaben Bayerischer Reis Perl-Emmer | |||||||
Nährwertangaben pro 100 g | |||||||
Energie | 1468 | kJ | |||||
347 | kcal | ||||||
Fett | 2,66 | g | |||||
dav. gesättigte Fettsäuren | 0,5 | g | |||||
dav. einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 | g | |||||
dav. mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,53 | g | |||||
dav. Trans-Fettsäuren | 0 | g | |||||
Kohlenhydrate | 63,6 | g | |||||
dav. Zucker | 0,73 | g | |||||
Ballaststoffe | 5,68 | g | |||||
Eiweiß | 14,3 | g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}