- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Der Hanf für dieses nussig-milde Öl stammt zu 100 % aus eigener Ernte von Feldern im bayerischen Chiemgau. Im Hanföl liegen die essentiellen Fettsäuren Omega-3 und Omega-6 im optimalen Verhältnis von 1:3 vor.
Für die hervorragende Qualität unseres Öles wird es laufend frisch kalt gepresst, das Öl gefiltert und ohne weitere Behandlung abgefüllt. So bleiben der hervorragende Geschmack und die wertvollen Inhaltsstoffe erhalten.
Bio Hanföl nativ vom Hofladen online bestellen kaufen.
Nährwertangaben Hanföl | |||||||
Nährwertangaben pro 100 g | |||||||
Energie | 3.700 | kJ | |||||
884 | kcal | ||||||
Fett | 100 | g | |||||
dav. gesättigte Fettsäuren | 9,6 | g | |||||
dav. einfach ungesättigte Fettsäuren | 11,8 | g | |||||
dav. mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 78,6 | g | |||||
Linolsäure (Omega 6) | 54,0 | ||||||
α-Linolensäure (Omega 3) | 23,0 | ||||||
dav. Trans-Fettsäuren | 0,0 | g | |||||
Kohlenhydrate | 0,0 | g | |||||
dav. Zucker | 0,0 | g | |||||
Ballaststoffe | 0,0 | g | |||||
Eiweiß | 0,0 | g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}