- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Chili sin Carne (330 ml)
Sanchon Chili sin Carne ist die vegane Variante des Klassikers aus der Tex-Mex-Küche.
Zusätzliche Informationen
Verwendung | Pur, mit Kartoffeln in einen Auflauf verwandeln oder zusammen mit Gemüse im Wrap servieren. |
---|---|
Zutaten | Tomatenmark*, einfach konzentriert, Kidneybohnen* (Rote Kidneybohnen*, Wasser, Rohrohrzucker*, Apfelessig*), 9% Seitan*(Wasser, WEIZENGLUTEN*, Sonnenblumenöl*, Reisvollkornmehl*, Meersalz, Zitronensaftkonzentrat*), Mais*, Apfelsaftkonzentrat*, rote Paprika*, Zwiebeln*, Möhren*, Olivenöl*, SELLERIE*, Meersalz, Tamarinde*, Kakaopulver*, Kreuzkümmel*, Oregano*, Cayenne*, schwarzer Pfeffer*, Liebstöckel*, Thymian*, Zwiebelpulver*, Maisstärke* **nach hauseigenem Rezept hergestellt und veredelt, aus kontrolliert biologischem Anbau enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Sellerie |
Besonderheit | In liebevoller, aufwendiger Handwerkskunst wird das Seitan nach einem hauseigenen Rezept hergestellt und verleiht diesem deftigen Eintopf seine Besonderheit. Perfekt dafür geeignet, wenn es mal schnell gehen muss. |
Inhalt | 330 ml |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Lagerhinweise | Nach dem Öffnen bitte kühl stellen und bald verbrauchen. |
Sonstige Hinweise | |
Ursprung | Diverse Länder |
Aromatisierung | Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0) |
Bio-Qualität | Bio-Siegel EU Bio-Logo EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
EAN-Code | 4030917039301 |
Allergiehinweise
Gluten | enthalten |
---|---|
Sellerie | enthalten |
Dinkel | nicht enthalten |
Weizen | enthalten |
Kakao | enthalten |
Mais | enthalten |
Pfeffer | enthalten |
Umbelliferae | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 565 kJ / 135 kcal |
---|---|
Fett | 3,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 18 g |
davon Zucker | 7,1 g |
Eiweiß | 4,4 g |
Salz | 1,7 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
alkoholfrei | ja |
ungesüßt | nein |