- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Nährwertangaben Beluga Linsen | |||||||
Nährwertangaben pro 100 g | |||||||
Energie | 1330 | kJ | |||||
316 | kcal | ||||||
Fett | 1,84 | g | |||||
dav. gesättigte Fettsäuren | 0,4 | g | |||||
dav. einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 | g | |||||
dav. mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 | g | |||||
dav. Trans-Fettsäuren | 0 | g | |||||
Kohlenhydrate | 37,9 | g | |||||
dav. Zucker | <2,5 | g | |||||
Ballaststoffe | 16,9 | g | |||||
Eiweiß | 28,4 | g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}