- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Nährwertangaben Chiemgauer Emmer-Kastenbrot | |||||||
Nährwertangaben pro 100 g | |||||||
Energie | 1241 | kJ | |||||
294 | kcal | ||||||
Fett | 2,52 | g | |||||
dav. gesättigte Fettsäuren | 0,5 | g | |||||
dav. einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 | g | |||||
dav. mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,47 | g | |||||
dav. Trans-Fettsäuren | 0 | g | |||||
Kohlenhydrate | 52 | g | |||||
dav. Zucker | 1,15 | g | |||||
Ballaststoffe | 8,36 | g | |||||
Eiweiß | 11,6 | g | |||||
Salz | 5,15 | g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}