Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Die Körner für den Urgetreide-Mix stammen ausschließlich aus eigenem Anbau von Biofeldern im Chiemgau. Wir bauen unsere Produkte in einer nachhaltigen Fruchtfolge an, die Bodenleben und Artenvielfalt schützt und fördert. Die Behandlung des geernteten Korns bis zur fertigen Tüte erfolgt sehr sorgfältig und schonend in Handarbeit.
Nährwertangaben Bayerischer Reis Urgetreide-Mix | |||||||
Nährwertangaben pro 100 g | |||||||
Energie | 1450 | kJ | |||||
343 | kcal | ||||||
Fett | 2,83 | g | |||||
dav. gesättigte Fettsäuren | 0,5 | g | |||||
dav. einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,64 | g | |||||
dav. mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,65 | g | |||||
dav. Trans-Fettsäuren | 0 | g | |||||
Kohlenhydrate | 63,28 | g | |||||
dav. Zucker | 0,59 | g | |||||
Ballaststoffe | 7,12 | g | |||||
Eiweiß | 12,56 | g |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}